<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 02:28 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lityagin.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Александр Литягин</title>
		<link><![CDATA[https://lityagin.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Александр Литягин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 08:35:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lityagin.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/partnerskaya-programma-kpi-shkoly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/partnerskaya-programma-kpi-shkoly/]]></link>
			<title>ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 08:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/]]></link>
			<title>Александр Литягин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 12:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/pochemu-polinom-2-oj-stepeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/pochemu-polinom-2-oj-stepeni/]]></link>
			<title>Грейды. Полином 2-ой степени</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/povysit-zarplatu-komu-na-skolko-kogda-i-zachem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/povysit-zarplatu-komu-na-skolko-kogda-i-zachem/]]></link>
			<title>ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ. Кому. На сколько. Когда. Зачем.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/hr-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/hr-school/]]></link>
			<title>HR-ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 08:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/zakon-fiksa-i-sistema-lityagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/zakon-fiksa-i-sistema-lityagina/]]></link>
			<title>Закон Фикса и Система Литягина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/publikacii-aleksandra-litjagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/publikacii-aleksandra-litjagina/]]></link>
			<title>Статьи и публикации Александра Литягина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/publikacii-aleksandra-litjagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/publikacii-aleksandra-litjagina/]]></link>
			<title>Статьи и публикации Александра Литягина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/kursy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/kursy/]]></link>
			<title>Курсы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/kpi-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/kpi-school/]]></link>
			<title>KPI-ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И МОТИВАЦИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/besedy-aleksandra-lityagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/besedy-aleksandra-lityagina/]]></link>
			<title>ЛЕКЦИИ АЛЕКСАНДРА ЛИТЯГИНА</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/art/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/art/]]></link>
			<title>ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) N 11 о предоставлении права использования произведения на условиях неисключительной лицензии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/mbo-i-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/mbo-i-goal/]]></link>
			<title>MBO и GOAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/ispytatelnyj-srok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/ispytatelnyj-srok/]]></link>
			<title>Испытательный срок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/kak-oczenit-tvorcheskuyu-rabotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/kak-oczenit-tvorcheskuyu-rabotu/]]></link>
			<title>Как оценить творческую работу?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/100-chasov-dlya-smart-zadach-pochemu-zhe-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/100-chasov-dlya-smart-zadach-pochemu-zhe-100/]]></link>
			<title>100 часов для SMART-задач. Почему же 100?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/obosnovannost-vliyaniya-rezultativn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/obosnovannost-vliyaniya-rezultativn/]]></link>
			<title>Обоснованность влияния результативности руководителя на интегральный показатель подчиненного</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 13:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/stazh-raboty-dolzhen-li-vliyat-na-voznag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/stazh-raboty-dolzhen-li-vliyat-na-voznag/]]></link>
			<title>Стаж работы и вознаграждение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 14:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/seminar-optimizacziya-oplaty-oklady-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/seminar-optimizacziya-oplaty-oklady-pr/]]></link>
			<title>&#171;KPI-Мотивация. Система оплаты по результату&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/bonus-karta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/bonus-karta/]]></link>
			<title>Бонус-карта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/primer-formirovaniya-matriczy-mbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/primer-formirovaniya-matriczy-mbo/]]></link>
			<title>Пример формирования матрицы MBO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/rezultativnost-kompanii-menshe-100-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/rezultativnost-kompanii-menshe-100-o/]]></link>
			<title>Результативность компании меньше 100% &#8212; ошибка в планировании?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/chem-menshe-garantirovannaya-chast-okl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/chem-menshe-garantirovannaya-chast-okl/]]></link>
			<title>Чем меньше гарантированная часть оклада, тем больше &#171;рычаг стимуляции&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/kak-sostavit-dolzhnostnuyu-instrukczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/kak-sostavit-dolzhnostnuyu-instrukczi/]]></link>
			<title>Как составить должностную инструкцию?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/metodika-rascheta-rezultiruyushhej-ocze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/metodika-rascheta-rezultiruyushhej-ocze/]]></link>
			<title>Методика расчета результирующей оценки STANDART</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 05:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/biblioteka-kompetenczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/biblioteka-kompetenczij/]]></link>
			<title>&#171;Библиотека компетенций&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/test-vnedrenie-smart-upravleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/test-vnedrenie-smart-upravleniya/]]></link>
			<title>Тест &#171;Внедрение смарт-управления&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/oplata-truda-generalnogo-direktora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/oplata-truda-generalnogo-direktora/]]></link>
			<title>Оплата труда генерального директора</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/shkoly-upravleniya-personalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/shkoly-upravleniya-personalom/]]></link>
			<title>«Школы управления персоналом»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/207/]]></link>
			<title>Взаимоисключающие показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/pravilo-perehoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/pravilo-perehoda/]]></link>
			<title>Правило перехода</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/212/]]></link>
			<title>Формирование SMART-задач</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/demonstraczionnyj-rezhim-rekomendova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/demonstraczionnyj-rezhim-rekomendova/]]></link>
			<title>Демонстрационный режим &#8212; рекомендованный период</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/optimalnoe-kolichestvo-pokazatelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/optimalnoe-kolichestvo-pokazatelej/]]></link>
			<title>Оптимальное количество показателей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/cinhronizacziya-as-goal-i-erp-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/cinhronizacziya-as-goal-i-erp-sistem/]]></link>
			<title>Cинхронизация АС GOAL и ERP-систем</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/rekomendovannyj-ves-zadachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/rekomendovannyj-ves-zadachi/]]></link>
			<title>Рекомендованный вес задачи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/matricza-rukovoditelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/matricza-rukovoditelya/]]></link>
			<title>Матрица руководителя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/standrt-oczenka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/standrt-oczenka/]]></link>
			<title>STANDART оценка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/smarty-byvayut-svoi-i-chuzhie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/smarty-byvayut-svoi-i-chuzhie/]]></link>
			<title>SMARTы бывают «свои» и «чужие»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/top-menedzhment-i-goal-tehnologiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/top-menedzhment-i-goal-tehnologiya/]]></link>
			<title>Топ-менеджмент и GOAL-технология</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/oczenka-rukovoditelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/oczenka-rukovoditelya/]]></link>
			<title>Оценка руководителя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/sposoby-opredeleniya-loyalnosti-sotr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/sposoby-opredeleniya-loyalnosti-sotr/]]></link>
			<title>Способы определения лояльности сотрудника</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/veroyatnost-uspeha-vnedreniya-i-prichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/veroyatnost-uspeha-vnedreniya-i-prichi/]]></link>
			<title>Вероятность успеха внедрения и причины его снижающие</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/premirovanie-tom-mendzhmenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/premirovanie-tom-mendzhmenta/]]></link>
			<title>Премирование том-менеджмента</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/vopros-o-premiyah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/vopros-o-premiyah/]]></link>
			<title>Вопрос о премиях</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/krugovaya-poruka-sootvetstvuet-li-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/krugovaya-poruka-sootvetstvuet-li-pr/]]></link>
			<title>&#171;Круговая порука&#187; &#8212; соответствует ли принципам GOAL &#8212; технологии?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/tipy-pokazatelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/tipy-pokazatelej/]]></link>
			<title>Типы показателей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/premiya-ezhekvartalno-ili-ezhemesyachno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/premiya-ezhekvartalno-ili-ezhemesyachno/]]></link>
			<title>Премия &#8212; ежеквартально или ежемесячно?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/smysl-pokazatelya-s-nulevym-vesom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/smysl-pokazatelya-s-nulevym-vesom/]]></link>
			<title>Смысл показателя с нулевым весом</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lityagin.ru/formirovanie-matriczy-mbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lityagin.ru/formirovanie-matriczy-mbo/]]></link>
			<title>Формирование матрицы MBO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
